スワップデータ
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 1万通貨あたりのスワップ額(円)と年利(%) のランキングです。指定期間のスワップを集計して1日に付与されるスワップ額を表示しています。
対日本円の通貨ペア
01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 218 | -223 | 0.2 | 187.8 | -192.7 | 0.4 | 272.6 | -277.6 | 0.6 | 115.2 | -120.2 | 0.5 | 134.6 | -139.5 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 195.5 | -252.5 | 0.98 | 176.3 | -194.5 | 1.44 | 267.5 | -280.6 | 1.94 | 107.8 | -129.8 | 1.22 | 134.1 | -141.8 | 1.53 |
1FOREX.com | 231.1 | -234.2 | 1.63 | 188.4 | -195.2 | 3.32 | 276.3 | -293.8 | 4.22 | 121 | -126.7 | 2.25 | 137.5 | -145.5 | 4.85 |
1楽天FX | 202.4 | -208.4 | 0.88 | 201 | -211 | 1.52 | 243.1 | -248.1 | 2.59 | 131.5 | -132.5 | 1.5 | 132.5 | -137.5 | 3.07 |
1俺のMT4 | 95.9 | -365.5 | 0.95 | 63.4 | -304.5 | 1.92 | 93.6 | -392.6 | 2.74 | 68 | -281.6 | 1.74 | 91.8 | -320.4 | 1.86 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.53 | -5.66 | 0.2 | 4.37 | -4.48 | 0.4 | 5.46 | -5.56 | 0.6 | 4.37 | -4.56 | 0.5 | 5.49 | -5.69 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 4.96 | -6.41 | 0.98 | 4.1 | -4.52 | 1.44 | 5.36 | -5.62 | 1.94 | 4.09 | -4.92 | 1.22 | 5.47 | -5.79 | 1.53 |
1FOREX.com | 5.86 | -5.94 | 1.63 | 4.38 | -4.54 | 3.32 | 5.54 | -5.89 | 4.22 | 4.59 | -4.8 | 2.25 | 5.61 | -5.94 | 4.85 |
1楽天FX | 5.14 | -5.29 | 0.88 | 4.67 | -4.91 | 1.52 | 4.87 | -4.97 | 2.59 | 4.99 | -5.02 | 1.5 | 5.41 | -5.61 | 3.07 |
1俺のMT4 | 2.43 | -9.27 | 0.95 | 1.47 | -7.08 | 1.92 | 1.88 | -7.87 | 2.74 | 2.58 | -10.68 | 1.74 | 3.75 | -13.07 | 1.86 |
02 CADJPY, CHFJPY, NOKJPY, CNHJPY, HKDJPY
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 144.7 | -149.7 | 0.7 | 97.1 | -102.1 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 147.5 | -157.9 | 1.33 | 78.7 | -98.2 | 2.78 | -3.2 | -50.8 | 0.34 | ||||||
1FOREX.com | 154.6 | -160.9 | 2.51 | 91.9 | -99.4 | 4.46 | 16.8 | -19.3 | 127.99 | 9.7 | -20.6 | 145.71 | 25.6 | -29.4 | 31.68 |
1楽天FX | 150 | -155 | 2.25 | 100.1 | -128.1 | 3.76 | |||||||||
1俺のMT4 | 85.3 | -319.5 | 1.79 | 2.8 | -177.4 | 3.35 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 4.93 | -5.1 | 0.7 | 2.13 | -2.24 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 5.02 | -5.38 | 1.33 | 1.73 | -2.15 | 2.78 | -0.58 | -9.22 | 0.34 | ||||||
1FOREX.com | 5.27 | -5.48 | 2.51 | 2.02 | -2.18 | 4.46 | 4.5 | -5.17 | 127.99 | 1.76 | -3.74 | 145.71 | 5.07 | -5.83 | 31.68 |
1楽天FX | 5.11 | -5.28 | 2.25 | 2.2 | -2.81 | 3.76 | |||||||||
1俺のMT4 | 2.91 | -10.88 | 1.79 | 0.06 | -3.89 | 3.35 |
03 SGDJPY, TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 24.9 | -29.8 | 0.3 | 15.5 | -20.5 | 0.9 | ||||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 103.5 | -145.3 | 6.03 | 33.2 | -54 | 12.4 | 17.3 | -21.3 | 2.69 | |||
1楽天FX | 9 | -35 | 6.81 | 25 | -28 | 0.76 | 14 | -17 | 1.31 | |||
1俺のMT4 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 10.86 | -12.99 | 0.3 | 7.33 | -9.69 | 0.9 | ||||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 3.5 | -4.92 | 6.03 | 24.55 | -39.94 | 12.4 | 8.18 | -10.07 | 2.69 | |||
1楽天FX | 6.66 | -25.88 | 6.81 | 10.9 | -12.21 | 0.76 | 6.62 | -8.04 | 1.31 | |||
1俺のMT4 |
対日本円以外の通貨ペア
04 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -62.2 | 57.2 | 0.3 | -9.4 | 4.4 | 0.7 | -34.8 | 29.9 | 0.6 | -4.3 | -0.7 | 1.6 | -53.3 | 48.3 | 1 |
1外為ファイネスト | -81.7 | 43.7 | 0.77 | -19.5 | 1.8 | 1.4 | -42.5 | 15.3 | 0.63 | -9 | -5 | 1.3 | -75.3 | 31.3 | 1.03 |
1FOREX.com | -64.7 | 59.5 | 1.42 | -13.1 | 7.1 | 2.94 | -36.2 | 29 | 1.7 | -7.1 | 1 | 2.11 | -58.1 | 47.2 | 1.69 |
1楽天FX | -86.5 | 42.7 | 0.77 | -29.1 | 0 | 1.51 | -57.8 | 14.1 | 1.34 | -31.9 | 0 | 2.15 | -91.4 | 18 | 1.33 |
1俺のMT4 | -92.8 | 34.6 | 0.66 | -37.3 | -17.6 | 1.62 | -78.9 | 15.8 | 1.01 | -40.1 | -22.9 | 1.12 | -94.7 | 24 | 1.16 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -1.45 | 1.33 | 0.3 | -0.19 | 0.09 | 0.7 | -1.32 | 1.13 | 0.6 | -0.18 | -0.03 | 1.6 | -1.24 | 1.12 | 1 |
1外為ファイネスト | -1.9 | 1.02 | 0.77 | -0.39 | 0.04 | 1.4 | -1.61 | 0.58 | 0.63 | -0.37 | -0.2 | 1.3 | -1.75 | 0.73 | 1.03 |
1FOREX.com | -1.5 | 1.38 | 1.42 | -0.26 | 0.14 | 2.94 | -1.37 | 1.1 | 1.7 | -0.29 | 0.04 | 2.11 | -1.35 | 1.1 | 1.69 |
1楽天FX | -2.01 | 0.99 | 0.77 | -0.58 | 0 | 1.51 | -2.19 | 0.53 | 1.34 | -1.3 | 0 | 2.15 | -2.13 | 0.42 | 1.33 |
1俺のMT4 | -2.16 | 0.8 | 0.66 | -0.75 | -0.35 | 1.62 | -2.99 | 0.6 | 1.01 | -1.64 | -0.93 | 1.12 | -2.2 | 0.56 | 1.16 |
05 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -8 | 3 | 1.5 | 45.2 | -50.1 | 1.4 | -69.8 | 64.9 | 2.9 | -8 | 3 | 3.9 | -27.5 | 22.5 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -15.8 | 6.5 | 1.83 | 39.1 | -50.4 | 1.86 | -73.9 | 56.5 | 1.95 | -11.6 | 5.7 | 3.43 | -38.4 | 18.3 | 1.51 |
1FOREX.com | -17.6 | -0.7 | 3.78 | 43.9 | -57.2 | 5.95 | -59.3 | 48.7 | 9.07 | -7.8 | -4.3 | 7 | -31.2 | 25 | 4.24 |
1楽天FX | -77.4 | 0 | 1.96 | 0 | -87 | 2.38 | -107.8 | 0 | 3.52 | ||||||
1俺のMT4 | -49.8 | -17.9 | 2.07 | 3.9 | -76.4 | 2.77 | -110.8 | 9.9 | 2.85 | -74.6 | -71.9 | 3.76 | -80 | -4.7 | 3.02 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -0.19 | 0.07 | 1.5 | 0.91 | -1 | 1.4 | -1.62 | 1.51 | 2.9 | -0.16 | 0.06 | 3.9 | -1.04 | 0.85 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -0.37 | 0.15 | 1.83 | 0.78 | -1.01 | 1.86 | -1.72 | 1.31 | 1.95 | -0.23 | 0.11 | 3.43 | -1.46 | 0.69 | 1.51 |
1FOREX.com | -0.41 | -0.02 | 3.78 | 0.88 | -1.15 | 5.95 | -1.38 | 1.13 | 9.07 | -0.16 | -0.09 | 7 | -1.18 | 0.95 | 4.24 |
1楽天FX | -1.8 | 0 | 1.96 | 0 | -1.74 | 2.38 | -4.09 | 0 | 3.52 | ||||||
1俺のMT4 | -1.16 | -0.42 | 2.07 | 0.08 | -1.53 | 2.77 | -2.58 | 0.23 | 2.85 | -1.5 | -1.44 | 3.76 | -3.03 | -0.18 | 3.02 |
06 USDCAD, EURCAD, GBPCAD, AUDCAD, NZDCAD
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 22.4 | -27.3 | 1.5 | -30.3 | 25.3 | 2.1 | 18.5 | -23.5 | 4.2 | -15.5 | 10.6 | 3 | 9.1 | -14 | 3 |
1外為ファイネスト | 11 | -26 | 1.17 | -46.7 | 34.7 | 1.4 | 7.3 | -19.6 | 1.89 | -22.1 | 12.3 | 1.14 | -11.7 | -30.2 | 1.49 |
1FOREX.com | 17.8 | -23.8 | 2.93 | -43.3 | 32.8 | 3.15 | 10.3 | -22.7 | 5.14 | -22.5 | 14 | 2.5 | 3.3 | -15 | 7.32 |
1楽天FX | 3 | -35.6 | 2.19 | ||||||||||||
1俺のMT4 | -11.3 | -43.9 | 1.53 | -79.9 | 17.6 | 2.03 | -22.8 | -36.6 | 2.65 | -62.6 | -2.6 | 1.93 | -25.8 | -41.4 | 4.19 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 0.57 | -0.69 | 1.5 | -0.7 | 0.59 | 2.1 | 0.37 | -0.47 | 4.2 | -0.59 | 0.4 | 3 | 0.37 | -0.57 | 3 |
1外為ファイネスト | 0.28 | -0.66 | 1.17 | -1.09 | 0.81 | 1.4 | 0.15 | -0.39 | 1.89 | -0.84 | 0.47 | 1.14 | -0.48 | -1.23 | 1.49 |
1FOREX.com | 0.45 | -0.6 | 2.93 | -1.01 | 0.76 | 3.15 | 0.21 | -0.45 | 5.14 | -0.85 | 0.53 | 2.5 | 0.13 | -0.61 | 7.32 |
1楽天FX | 0.08 | -0.9 | 2.19 | ||||||||||||
1俺のMT4 | -0.29 | -1.11 | 1.53 | -1.86 | 0.41 | 2.03 | -0.46 | -0.73 | 2.65 | -2.37 | -0.1 | 1.93 | -1.05 | -1.69 | 4.19 |
07 USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, NZDCHF
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 137.5 | -142.4 | 1.5 | 82.8 | -87.8 | 1.7 | 146.5 | -151.5 | 2.8 | 62.9 | -67.8 | 2.9 | 80.2 | -85.2 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 133.2 | -163.9 | 1.35 | 84.9 | -106.9 | 1.04 | 140.4 | -187.2 | 1.68 | 57.6 | -77.7 | 1.11 | 60.9 | -121.9 | 1.07 |
1FOREX.com | 148 | -152.4 | 2.33 | 90.6 | -102.1 | 2.77 | 174.7 | -185.8 | 4 | 65.4 | -71 | 3.41 | 84.7 | -92.8 | 5.75 |
1楽天FX | 16.3 | -116.9 | 1.99 | 0 | -60.2 | 1.93 | 99.7 | -200.2 | 4.49 | 0 | -90.2 | 2.76 | 16.3 | -83.6 | 3.6 |
1俺のMT4 | 121 | -198.5 | 1.4 | 63.7 | -129.1 | 1.55 | 115.3 | -229.1 | 2.62 |
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 3.49 | -3.61 | 1.5 | 1.93 | -2.04 | 1.7 | 2.94 | -3.04 | 2.8 | 2.38 | -2.57 | 2.9 | 3.27 | -3.48 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 3.38 | -4.16 | 1.35 | 1.97 | -2.49 | 1.04 | 2.81 | -3.75 | 1.68 | 2.18 | -2.95 | 1.11 | 2.49 | -4.97 | 1.07 |
1FOREX.com | 3.76 | -3.87 | 2.33 | 2.11 | -2.37 | 2.77 | 3.5 | -3.72 | 4 | 2.48 | -2.69 | 3.41 | 3.46 | -3.79 | 5.75 |
1楽天FX | 0.41 | -2.97 | 1.99 | 0 | -1.4 | 1.93 | 2 | -4.01 | 4.49 | 0 | -3.42 | 2.76 | 0.67 | -3.41 | 3.6 |
1俺のMT4 | 3.07 | -5.04 | 1.4 | 1.48 | -3 | 1.55 | 2.31 | -4.59 | 2.62 |
各FX会社のスワップ評価
各FX会社のスワップの評価です。『各FX会社の特徴』ページでの基本情報の中にあるスワップの評価順位は以下の表の「共通通貨ペア」のデータをもとに付けています。
値が大きいほど高スワップを提供しているFX会社となります。また『売買差(買いと売りの合計)』が0に近いほど買いと売りのスワップ差が小さい良心的なFX会社と言えます。
期間:2023年12月1日~2023年12月31日 単位:pips
スワップ評価 FX会社 |
共通通貨ペア | 共通 JPYのみ | 共通 JPY以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | |
1FXTF | 1405 | -1499 | -94 | 1170 | -1205 | -35 | 235 | -295 | -60 |
1外為ファイネスト | 1234 | -1678 | -444 | 1107 | -1255 | -148 | 126 | -423 | -297 |
1FOREX.com | 1448 | -1609 | -161 | 1201 | -1256 | -55 | 247 | -353 | -106 |
1楽天FX | 798 | -1646 | -848 | 1161 | -1221 | -60 | -363 | -425 | -788 |
1俺のMT4 | 320 | -2827 | -2507 | 501 | -2162 | -1661 | -181 | -666 | -847 |
個別通貨ペアのスワップはこちらを参考にしてください。
通貨ペア・スプレッド データ
各FX会社で取引可能な通貨ペアとそれらのスプレッドの一覧表です。
は最優良値、 は最悪値です。その他の過去データはこちら
スプレッド測定期間:2023/12/11(月)~2023/12/16(土)
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
通 貨 ペ ア 名 |
FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 | オアンダ | デューカスコピー | アヴァトレード | Plus500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2EURJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3GBPJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4AUDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5NZDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6CADJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7CHFJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8NOKJPY | ○ | ||||||||
9CNHJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
10HKDJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
11SGDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12TRYJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13MXNJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
14ZARJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15EURUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16GBPUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17AUDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18NZDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19EURGBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20EURAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21GBPAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22EURNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23GBPNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24AUDNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25USDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26EURCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27GBPCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28AUDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29NZDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30USDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31EURCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32GBPCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33AUDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34NZDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35CADCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36SGDCHF | ○ | ||||||||
37USDPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38EURPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
39GBPPLN | ○ | ○ | |||||||
40AUDPLN | ○ | ||||||||
41CADPLN | ○ | ||||||||
42CHFPLN | ○ | ||||||||
43USDSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
44EURSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45GBPSEK | ○ | ○ | ○ | ||||||
46NOKSEK | ○ | ||||||||
47USDNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
48EURNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49GBPNOK | ○ | ○ | |||||||
50AUDNOK | ○ | ||||||||
51CADNOK | ○ | ||||||||
52CHFNOK | ○ | ○ | |||||||
53USDDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
54EURDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55GBPDKK | ○ | ○ | |||||||
56NOKDKK | ○ | ||||||||
57USDCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
58EURCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
59USDHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60EURHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
61GBPHUF | ○ | ||||||||
62CHFHUF | ○ | ○ | ○ | ||||||
63USDRON | ○ | ||||||||
64EURRON | ○ | ||||||||
65USDCNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
66EURCNH | ○ | ||||||||
67AUDCNH | ○ | ||||||||
68USDHKD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
69EURHKD | ○ | ○ | ○ | ||||||
70GBPHKD | ○ | ○ | |||||||
71AUDHKD | ○ | ||||||||
72NZDHKD | ○ | ||||||||
73CADHKD | ○ | ○ | |||||||
74CHFHKD | ○ | ||||||||
75SGDHKD | ○ | ||||||||
76USDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
77EURSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
78GBPSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
79AUDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80NZDSGD | ○ | ||||||||
81CADSGD | ○ | ||||||||
82CHFSGD | ○ | ||||||||
83USDKRW | ○ | ||||||||
84USDTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
85EURTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
86USDMXN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
87EURMXN | ○ | ○ | |||||||
88GBPMXN | ○ | ||||||||
89USDZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90EURZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
91GBPZAR | ○ | ○ | ○ | ||||||
92CHFZAR | ○ | ||||||||
93USDILS | ○ | ○ | |||||||
94EURILS | ○ | ||||||||
95GBPILS | ○ | ||||||||
96USDTHB | ○ | ○ | |||||||
97USDCLP | ○ | ||||||||
98USDRUB | ○ | ○ | |||||||
99EURRUB | ○ | ○ |
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
ス プ レ ッ ド 24時間 | FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 |
---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | 0.2 | 0.98 | 1.63 | 0.88 | 0.95 |
2EURJPY | 0.4 | 1.44 | 3.32 | 1.52 | 1.92 |
3GBPJPY | 0.6 | 1.94 | 4.22 | 2.59 | 2.74 |
4AUDJPY | 0.5 | 1.22 | 2.25 | 1.5 | 1.74 |
5NZDJPY | 0.7 | 1.53 | 4.85 | 3.07 | 1.86 |
6CADJPY | 0.7 | 1.33 | 2.51 | 2.25 | 1.79 |
7CHFJPY | 1.4 | 2.78 | 4.46 | 3.76 | 3.35 |
8NOKJPY | 127.99 | ||||
9CNHJPY | 0.34 | 145.71 | |||
10HKDJPY | 31.68 | 2.9 | |||
11SGDJPY | 6.03 | ||||
12TRYJPY | 15 | 12.4 | 6.81 | ||
13MXNJPY | 0.3 | 0.76 | |||
14ZARJPY | 0.9 | 2.69 | 1.31 | ||
15EURUSD | 0.3 | 0.77 | 1.42 | 0.77 | 0.66 |
16GBPUSD | 0.7 | 1.4 | 2.94 | 1.51 | 1.62 |
17AUDUSD | 0.6 | 0.63 | 1.7 | 1.34 | 1.01 |
18NZDUSD | 1.6 | 1.3 | 2.11 | 2.15 | 1.12 |
19EURGBP | 1 | 1.03 | 1.69 | 1.33 | 1.16 |
20EURAUD | 1.5 | 1.83 | 3.78 | 1.96 | 2.07 |
21GBPAUD | 1.4 | 1.86 | 5.95 | 2.38 | 2.77 |
22EURNZD | 2.9 | 1.95 | 9.07 | 2.85 | |
23GBPNZD | 3.9 | 3.43 | 7 | 3.76 | |
24AUDNZD | 1.9 | 1.51 | 4.24 | 3.52 | 3.02 |
25USDCAD | 1.5 | 1.17 | 2.93 | 2.19 | 1.53 |
26EURCAD | 2.1 | 1.4 | 3.15 | 2.03 | |
27GBPCAD | 4.2 | 1.89 | 5.14 | 2.65 | |
28AUDCAD | 3 | 1.14 | 2.5 | 1.93 | |
29NZDCAD | 3 | 1.49 | 7.32 | 4.19 | |
30USDCHF | 1.5 | 1.35 | 2.33 | 1.99 | 1.4 |
31EURCHF | 1.7 | 1.04 | 2.77 | 1.93 | 1.55 |
32GBPCHF | 2.8 | 1.68 | 4 | 4.49 | 2.62 |
33AUDCHF | 2.9 | 1.11 | 3.41 | 2.76 | |
