スワップデータ
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 1万通貨あたりのスワップ額(円)と年利(%) のランキングです。指定期間のスワップを集計して1日に付与されるスワップ額を表示しています。
対日本円の通貨ペア
01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 221.4 | -226.4 | 0.2 | 190.7 | -195.8 | 0.4 | 278.3 | -283.3 | 0.6 | 123.8 | -128.9 | 0.5 | 133.6 | -138.6 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 188.9 | -270.3 | 0.91 | 172 | -200.1 | 1.13 | 267.1 | -291.2 | 1.82 | 111.5 | -129.9 | 1.18 | 135.3 | -142.9 | 1.52 |
1FOREX.com | 223.9 | -225.2 | 1.53 | 180.5 | -182 | 3.28 | 272.9 | -275.9 | 4.04 | 116 | -117.6 | 2.18 | 135.8 | -138.5 | 4.85 |
1楽天FX | 227.3 | -233.3 | 0.66 | 195 | -205 | 1.46 | 283.4 | -288.4 | 2.46 | 119.5 | -120.5 | 1.42 | 126 | -131 | 3.01 |
1俺のMT4 | 102.1 | -352.5 | 0.89 | 63.2 | -286 | 1.52 | 94.6 | -374 | 2.52 | 63.8 | -263.6 | 1.65 | 92.4 | -306.4 | 1.88 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.52 | -5.65 | 0.2 | 4.36 | -4.48 | 0.4 | 5.46 | -5.56 | 0.6 | 4.65 | -4.84 | 0.5 | 5.41 | -5.61 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 4.71 | -6.74 | 0.91 | 3.94 | -4.58 | 1.13 | 5.24 | -5.72 | 1.82 | 4.19 | -4.88 | 1.18 | 5.47 | -5.78 | 1.52 |
1FOREX.com | 5.58 | -5.62 | 1.53 | 4.13 | -4.16 | 3.28 | 5.36 | -5.42 | 4.04 | 4.36 | -4.42 | 2.18 | 5.49 | -5.6 | 4.85 |
1楽天FX | 5.67 | -5.82 | 0.66 | 4.46 | -4.69 | 1.46 | 5.56 | -5.66 | 2.46 | 4.49 | -4.53 | 1.42 | 5.1 | -5.3 | 3.01 |
1俺のMT4 | 2.55 | -8.79 | 0.89 | 1.45 | -6.54 | 1.52 | 1.86 | -7.34 | 2.52 | 2.4 | -9.91 | 1.65 | 3.74 | -12.4 | 1.88 |
02 CADJPY, CHFJPY, NOKJPY, CNHJPY, HKDJPY
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 151.4 | -156.3 | 0.7 | 95.7 | -100.8 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 142.5 | -164.7 | 1.44 | 80.5 | -102.4 | 2.71 | -3.2 | -51.5 | 0.34 | ||||||
1FOREX.com | 151.4 | -154.9 | 2.54 | 81.8 | -84.9 | 4.48 | 17.7 | -17.9 | 136.69 | 15.5 | -21.5 | 144.56 | 22.5 | -24.9 | 31.16 |
1楽天FX | 141 | -146 | 2.19 | 141.4 | -169.4 | 3.38 | |||||||||
1俺のMT4 | 90.5 | -298.8 | 1.72 | 1 | -164 | 3.19 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.07 | -5.23 | 0.7 | 2.05 | -2.16 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 4.77 | -5.51 | 1.44 | 1.72 | -2.19 | 2.71 | -0.57 | -9.23 | 0.34 | ||||||
1FOREX.com | 5.07 | -5.19 | 2.54 | 1.75 | -1.82 | 4.48 | 4.6 | -4.65 | 136.69 | 2.78 | -3.85 | 144.56 | 4.39 | -4.86 | 31.16 |
1楽天FX | 4.72 | -4.89 | 2.19 | 3.03 | -3.63 | 3.38 | |||||||||
1俺のMT4 | 3.03 | -10 | 1.72 | 0.02 | -3.51 | 3.19 |
03 SGDJPY, TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 25.1 | -29.7 | 0.3 | 14.5 | -19.5 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 113.8 | -128.3 | 5.94 | 44.2 | -71.8 | 12.19 | 18.1 | -18.4 | 2.72 | |||
1楽天FX | 9.5 | -35.5 | 6.8 | 25 | -28 | 0.76 | 14 | -17 | 1.29 | |||
1俺のMT4 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 10.7 | -12.66 | 0.3 | 6.81 | -9.16 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 3.8 | -4.28 | 5.94 | 33.24 | -54 | 12.19 | 8.5 | -8.64 | 2.72 | |||
1楽天FX | 7.14 | -26.7 | 6.8 | 10.66 | -11.94 | 0.76 | 6.57 | -7.98 | 1.29 | |||
1俺のMT4 |
対日本円以外の通貨ペア
04 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -59.9 | 54.9 | 0.3 | -11.2 | 6.1 | 0.7 | -40.3 | 35.2 | 0.6 | -7.8 | 2.8 | 1.6 | -52.4 | 47.3 | 1 |
1外為ファイネスト | -81.7 | 44.3 | 0.75 | -18.6 | 2.3 | 1.22 | -44.8 | 18.8 | 0.66 | -10.9 | -5 | 1.29 | -77.4 | 31 | 0.87 |
1FOREX.com | -63.9 | 62.8 | 1.39 | -11.6 | 10.2 | 2.86 | -32.9 | 31.8 | 1.64 | -2.4 | 0.4 | 2.08 | -55.1 | 53 | 1.62 |
1楽天FX | -85.1 | 40.7 | 0.74 | -29.5 | 0 | 1.47 | -58.9 | 14.3 | 1.3 | -44.2 | 0 | 2.11 | -93.2 | 18.2 | 1.26 |
1俺のMT4 | -68.4 | 49.5 | 0.68 | -16.6 | 4 | 1.62 | -39.8 | 24.8 | 1.01 | -14.2 | -7.8 | 1.19 | -64.4 | 35.8 | 1.18 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -1.37 | 1.26 | 0.3 | -0.22 | 0.12 | 0.7 | -1.51 | 1.32 | 0.6 | -0.32 | 0.11 | 1.6 | -1.2 | 1.08 | 1 |
1外為ファイネスト | -1.87 | 1.01 | 0.75 | -0.37 | 0.05 | 1.22 | -1.68 | 0.71 | 0.66 | -0.44 | -0.2 | 1.29 | -1.77 | 0.71 | 0.87 |
1FOREX.com | -1.46 | 1.44 | 1.39 | -0.23 | 0.2 | 2.86 | -1.24 | 1.2 | 1.64 | -0.1 | 0.02 | 2.08 | -1.26 | 1.21 | 1.62 |
1楽天FX | -1.95 | 0.93 | 0.74 | -0.58 | 0 | 1.47 | -2.21 | 0.54 | 1.3 | -1.79 | 0 | 2.11 | -2.13 | 0.42 | 1.26 |
1俺のMT4 | -1.57 | 1.13 | 0.68 | -0.33 | 0.08 | 1.62 | -1.5 | 0.93 | 1.01 | -0.57 | -0.32 | 1.19 | -1.47 | 0.82 | 1.18 |
05 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -7.8 | 2.8 | 1.5 | 49.6 | -54.7 | 1.4 | -52.2 | 47.2 | 2.9 | -8.3 | 3.3 | 3.9 | -30.5 | 25.5 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -14.7 | 3.5 | 1.78 | 40.7 | -57.5 | 1.86 | -75.3 | 50.3 | 2.16 | -6.1 | 4.3 | 3.19 | -37.7 | 20.9 | 1.45 |
1FOREX.com | -11.5 | 9 | 3.72 | 49.4 | -52.5 | 5.57 | -63.4 | 58.8 | 8.88 | -10.4 | 5.9 | 6.42 | -32 | 29.4 | 4.18 |
1楽天FX | -78 | 0 | 1.93 | 0 | -87.7 | 2.07 | -108.7 | 0 | 3.42 | ||||||
1俺のMT4 | -20.5 | -0.3 | 2.16 | 27.7 | -69.1 | 2.83 | -81.3 | 34.3 | 3.15 | -43.8 | -28.8 | 4.26 | -46 | 16 | 3.07 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -0.18 | 0.06 | 1.5 | 0.97 | -1.07 | 1.4 | -1.19 | 1.08 | 2.9 | -0.16 | 0.06 | 3.9 | -1.15 | 0.96 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -0.34 | 0.08 | 1.78 | 0.8 | -1.13 | 1.86 | -1.72 | 1.15 | 2.16 | -0.12 | 0.08 | 3.19 | -1.42 | 0.79 | 1.45 |
1FOREX.com | -0.26 | 0.21 | 3.72 | 0.97 | -1.03 | 5.57 | -1.45 | 1.35 | 8.88 | -0.2 | 0.12 | 6.42 | -1.2 | 1.11 | 4.18 |
1楽天FX | -1.78 | 0 | 1.93 | 0 | -1.72 | 2.07 | -4.09 | 0 | 3.42 | ||||||
1俺のMT4 | -0.47 | -0.01 | 2.16 | 0.54 | -1.36 | 2.83 | -1.86 | 0.78 | 3.15 | -0.86 | -0.57 | 4.26 | -1.73 | 0.6 | 3.07 |
06 USDCAD, EURCAD, GBPCAD, AUDCAD, NZDCAD
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 17.1 | -22.1 | 1.5 | -25.5 | 20.2 | 2.1 | 26.7 | -32 | 4.2 | -15.2 | 9.8 | 3 | 10.7 | -16 | 3 |
1外為ファイネスト | 13.6 | -22.3 | 1.2 | -46.1 | 38.4 | 1.4 | 12.6 | -18.7 | 1.93 | -27.7 | 12.6 | 1.25 | -13.5 | -32 | 1.48 |
1FOREX.com | 18.6 | -20 | 2.93 | -47.6 | 42.9 | 3.13 | 11.5 | -17.4 | 4.96 | -22.5 | 19.1 | 2.51 | 9.2 | -13.4 | 7.39 |
1楽天FX | 3 | -36.3 | 2.16 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 12.6 | -26.7 | 1.6 | -54.4 | 29 | 2.26 | 4.6 | -26.2 | 2.65 | -31.7 | 11.7 | 2.04 | -14.4 | -28.3 | 4.3 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 0.43 | -0.55 | 1.5 | -0.58 | 0.46 | 2.1 | 0.52 | -0.63 | 4.2 | -0.57 | 0.37 | 3 | 0.43 | -0.65 | 3 |
1外為ファイネスト | 0.34 | -0.56 | 1.2 | -1.05 | 0.88 | 1.4 | 0.25 | -0.37 | 1.93 | -1.04 | 0.47 | 1.25 | -0.55 | -1.29 | 1.48 |
1FOREX.com | 0.46 | -0.5 | 2.93 | -1.09 | 0.98 | 3.13 | 0.23 | -0.34 | 4.96 | -0.85 | 0.72 | 2.51 | 0.37 | -0.54 | 7.39 |
1楽天FX | 0.07 | -0.91 | 2.16 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 0.31 | -0.67 | 1.6 | -1.24 | 0.66 | 2.26 | 0.09 | -0.51 | 2.65 | -1.19 | 0.44 | 2.04 | -0.58 | -1.14 | 4.3 |
07 USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, NZDCHF
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 135.4 | -140.4 | 1.5 | 85.3 | -90.3 | 1.7 | 153.8 | -158.9 | 2.8 | 56.7 | -61.7 | 2.9 | 77.4 | -82.5 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 136.2 | -161.6 | 1.12 | 88.7 | -112.3 | 1.16 | 147.1 | -191 | 1.71 | 54.9 | -78.3 | 1.03 | 64.3 | -117.2 | 0.99 |
1FOREX.com | 152.2 | -153.7 | 2.33 | 102.2 | -104.8 | 2.76 | 182 | -185.3 | 3.74 | 68.4 | -70 | 3.31 | 91.6 | -94.6 | 5.55 |
1楽天FX | 16.9 | -119.7 | 1.84 | 0 | -61.8 | 1.84 | 102 | -204.9 | 4.06 | 0 | -92.4 | 2.65 | 16.9 | -85.6 | 3.34 |
1俺のMT4 | 105.5 | -183.9 | 1.44 | 73 | -123.3 | 1.6 | 127.7 | -208 | 2.65 |
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 3.38 | -3.5 | 1.5 | 1.95 | -2.07 | 1.7 | 3.02 | -3.12 | 2.8 | 2.13 | -2.32 | 2.9 | 3.13 | -3.34 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 3.4 | -4.03 | 1.12 | 2.03 | -2.57 | 1.16 | 2.89 | -3.75 | 1.71 | 2.06 | -2.94 | 1.03 | 2.6 | -4.74 | 0.99 |
1FOREX.com | 3.8 | -3.83 | 2.33 | 2.34 | -2.4 | 2.76 | 3.57 | -3.64 | 3.74 | 2.57 | -2.63 | 3.31 | 3.71 | -3.83 | 5.55 |
1楽天FX | 0.42 | -2.99 | 1.84 | 0 | -1.41 | 1.84 | 2 | -4.02 | 4.06 | 0 | -3.47 | 2.65 | 0.68 | -3.46 | 3.34 |
1俺のMT4 | 2.63 | -4.59 | 1.44 | 1.67 | -2.82 | 1.6 | 2.51 | -4.08 | 2.65 |
各FX会社のスワップ評価
各FX会社のスワップの評価です。『各FX会社の特徴』ページでの基本情報の中にあるスワップの評価順位は以下の表の「共通通貨ペア」のデータをもとに付けています。
値が大きいほど高スワップを提供しているFX会社となります。また『売買差(買いと売りの合計)』が0に近いほど買いと売りのスワップ差が小さい良心的なFX会社と言えます。
期間:2024年1月1日~2024年1月31日 単位:pips
スワップ評価 FX会社 |
共通通貨ペア | 共通 JPYのみ | 共通 JPY以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | |
1FXTF | 1426 | -1522 | -96 | 1195 | -1230 | -35 | 231 | -292 | -61 |
1外為ファイネスト | 1238 | -1730 | -492 | 1098 | -1302 | -204 | 141 | -429 | -288 |
1FOREX.com | 1457 | -1499 | -42 | 1162 | -1179 | -17 | 295 | -320 | -25 |
1楽天FX | 858 | -1731 | -873 | 1234 | -1294 | -60 | -376 | -437 | -813 |
1俺のMT4 | 584 | -2534 | -1950 | 508 | -2045 | -1537 | 77 | -489 | -412 |
個別通貨ペアのスワップはこちらを参考にしてください。
通貨ペア・スプレッド データ
各FX会社で取引可能な通貨ペアとそれらのスプレッドの一覧表です。
は最優良値、 は最悪値です。その他の過去データはこちら
スプレッド測定期間:2024/1/15(月)~2024/1/20(土)
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
通 貨 ペ ア 名 |
FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 | オアンダ | デューカスコピー | アヴァトレード | Plus500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2EURJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3GBPJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4AUDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5NZDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6CADJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7CHFJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8NOKJPY | ○ | ||||||||
9CNHJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
10HKDJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
11SGDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12TRYJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13MXNJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
14ZARJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15EURUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16GBPUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17AUDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18NZDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19EURGBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20EURAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21GBPAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22EURNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23GBPNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24AUDNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25USDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26EURCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27GBPCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28AUDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29NZDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30USDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31EURCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32GBPCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33AUDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34NZDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35CADCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36SGDCHF | ○ | ||||||||
37USDPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38EURPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
39GBPPLN | ○ | ○ | |||||||
40AUDPLN | ○ | ||||||||
41CADPLN | ○ | ||||||||
42CHFPLN | ○ | ||||||||
43USDSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
44EURSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45GBPSEK | ○ | ○ | ○ | ||||||
46NOKSEK | ○ | ||||||||
47USDNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
48EURNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49GBPNOK | ○ | ○ | |||||||
50AUDNOK | ○ | ||||||||
51CADNOK | ○ | ||||||||
52CHFNOK | ○ | ○ | |||||||
53USDDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
54EURDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55GBPDKK | ○ | ○ | |||||||
56NOKDKK | ○ | ||||||||
57USDCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
58EURCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
59USDHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60EURHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
61GBPHUF | ○ | ||||||||
62CHFHUF | ○ | ○ | ○ | ||||||
63USDRON | ○ | ||||||||
64EURRON | ○ | ||||||||
65USDCNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
66EURCNH | ○ | ||||||||
67AUDCNH | ○ | ||||||||
68USDHKD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
69EURHKD | ○ | ○ | ○ | ||||||
70GBPHKD | ○ | ○ | |||||||
71AUDHKD | ○ | ||||||||
72NZDHKD | ○ | ||||||||
73CADHKD | ○ | ○ | |||||||
74CHFHKD | ○ | ||||||||
75SGDHKD | ○ | ||||||||
76USDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
77EURSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
78GBPSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
79AUDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80NZDSGD | ○ | ||||||||
81CADSGD | ○ | ||||||||
82CHFSGD | ○ | ||||||||
83USDKRW | ○ | ||||||||
84USDTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
85EURTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
86USDMXN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
87EURMXN | ○ | ○ | |||||||
88GBPMXN | ○ | ||||||||
89USDZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90EURZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
91GBPZAR | ○ | ○ | ○ | ||||||
92CHFZAR | ○ | ||||||||
93USDILS | ○ | ○ | |||||||
94EURILS | ○ | ||||||||
95GBPILS | ○ | ||||||||
96USDTHB | ○ | ○ | |||||||
97USDCLP | ○ | ||||||||
98USDRUB | ○ | ○ | |||||||
99EURRUB | ○ | ○ |
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
ス プ レ ッ ド 24時間 | FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 |
---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | 0.2 | 0.91 | 1.53 | 0.66 | 0.89 |
2EURJPY | 0.4 | 1.13 | 3.28 | 1.46 | 1.52 |
3GBPJPY | 0.6 | 1.82 | 4.04 | 2.46 | 2.52 |
4AUDJPY | 0.5 | 1.18 | 2.18 | 1.42 | 1.65 |
5NZDJPY | 0.7 | 1.52 | 4.85 | 3.01 | 1.88 |
6CADJPY | 0.7 | 1.44 | 2.54 | 2.19 | 1.72 |
7CHFJPY | 1.4 | 2.71 | 4.48 | 3.38 | 3.19 |
8NOKJPY | 136.69 | ||||
9CNHJPY | 0.34 | 144.56 | |||
10HKDJPY | 31.16 | 2.9 | |||
11SGDJPY | 5.94 | ||||
12TRYJPY | 15 | 12.19 | 6.8 | ||
13MXNJPY | 0.3 | 0.76 | |||
14ZARJPY | 0.9 | 2.72 | 1.29 | ||
15EURUSD | 0.3 | 0.75 | 1.39 | 0.74 | 0.68 |
16GBPUSD | 0.7 | 1.22 | 2.86 | 1.47 | 1.62 |
17AUDUSD | 0.6 | 0.66 | 1.64 | 1.3 | 1.01 |
18NZDUSD | 1.6 | 1.29 | 2.08 | 2.11 | 1.19 |
19EURGBP | 1 | 0.87 | 1.62 | 1.26 | 1.18 |
20EURAUD | 1.5 | 1.78 | 3.72 | 1.93 | 2.16 |
21GBPAUD | 1.4 | 1.86 | 5.57 | 2.07 | 2.83 |
22EURNZD | 2.9 | 2.16 | 8.88 | 3.15 | |
23GBPNZD | 3.9 | 3.19 | 6.42 | 4.26 | |
24AUDNZD | 1.9 | 1.45 | 4.18 | 3.42 | 3.07 |
25USDCAD | 1.5 | 1.2 | 2.93 | 2.16 | 1.6 |
26EURCAD | 2.1 | 1.4 | 3.13 | 2.26 | |
27GBPCAD | 4.2 | 1.93 | 4.96 | 2.65 | |
28AUDCAD | 3 | 1.25 | 2.51 | 2.04 | |
29NZDCAD | 3 | 1.48 | 7.39 | 4.3 | |
30USDCHF | 1.5 | 1.12 | 2.33 | 1.84 | 1.44 |
31EURCHF | 1.7 | 1.16 | 2.76 | 1.84 | 1.6 |
32GBPCHF | 2.8 | 1.71 | 3.74 | 4.06 | 2.65 |
