スワップデータ
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 1万通貨あたりのスワップ額(円)と年利(%) のランキングです。指定期間のスワップを集計して1日に付与されるスワップ額を表示しています。
対日本円の通貨ペア
01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 233 | -238 | 0.4 | 201.4 | -206.3 | 0.6 | 278.6 | -283.4 | 0.8 | 119.6 | -124.4 | 0.7 | 123.9 | -128.7 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 187 | -278.9 | 0.9 | 152.3 | -212.7 | 1.2 | 262.9 | -293.6 | 2.31 | 116 | -133.4 | 1.47 | 130.2 | -143 | 1.58 |
1FOREX.com | 229.4 | -231.5 | 1.45 | 180.3 | -181.7 | 3.28 | 223.6 | -225.3 | 3.59 | 120 | -121.8 | 2 | 133.7 | -136.7 | 4.7 |
1楽天FX | 233.3 | -239.3 | 0.6 | 206.6 | -216.3 | 1.22 | 288.3 | -293.1 | 2.31 | 126.8 | -127.8 | 1.34 | 125.8 | -130.6 | 2.94 |
1俺のMT4 | 102.6 | -372.1 | 0.9 | 65.2 | -316.9 | 1.53 | 104.1 | -428.1 | 2.51 | 57 | -260.1 | 1.49 | 71.4 | -278.9 | 1.86 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.81 | -5.94 | 0.4 | 4.61 | -4.72 | 0.6 | 5.47 | -5.56 | 0.8 | 4.5 | -4.68 | 0.7 | 5.01 | -5.21 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 4.66 | -6.96 | 0.9 | 3.49 | -4.87 | 1.2 | 5.16 | -5.76 | 2.31 | 4.36 | -5.01 | 1.47 | 5.27 | -5.79 | 1.58 |
1FOREX.com | 5.72 | -5.77 | 1.45 | 4.13 | -4.16 | 3.28 | 4.39 | -4.42 | 3.59 | 4.51 | -4.58 | 2 | 5.41 | -5.53 | 4.7 |
1楽天FX | 5.82 | -5.97 | 0.6 | 4.73 | -4.95 | 1.22 | 5.66 | -5.76 | 2.31 | 4.77 | -4.8 | 1.34 | 5.09 | -5.28 | 2.94 |
1俺のMT4 | 2.56 | -9.28 | 0.9 | 1.49 | -7.25 | 1.53 | 2.04 | -8.41 | 2.51 | 2.14 | -9.78 | 1.49 | 2.89 | -11.28 | 1.86 |
02 CADJPY, CHFJPY, NOKJPY, CNHJPY, HKDJPY
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 154.2 | -159.2 | 0.7 | 97 | -101.8 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 133.1 | -181.8 | 1.57 | 76.6 | -90.5 | 2.99 | -3.1 | -50.8 | 0.43 | ||||||
1FOREX.com | 152.7 | -156.3 | 2.35 | 75.4 | -79 | 4.4 | 17.5 | -17.7 | 128.37 | 15 | -20.9 | 140.94 | 20.7 | -24.9 | 33.69 |
1楽天FX | 150.4 | -155.4 | 2.11 | 88.9 | -116 | 3.37 | |||||||||
1俺のMT4 | 75.4 | -294.6 | 1.51 | -2.4 | -161.2 | 2.36 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.16 | -5.33 | 0.7 | 2.08 | -2.18 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 4.46 | -6.09 | 1.57 | 1.64 | -1.94 | 2.99 | -0.56 | -9.1 | 0.43 | ||||||
1FOREX.com | 5.11 | -5.23 | 2.35 | 1.62 | -1.69 | 4.4 | 4.55 | -4.6 | 128.37 | 2.69 | -3.75 | 140.94 | 4.04 | -4.86 | 33.69 |
1楽天FX | 5.04 | -5.2 | 2.11 | 1.9 | -2.49 | 3.37 | |||||||||
1俺のMT4 | 2.52 | -9.86 | 1.51 | -0.05 | -3.45 | 2.36 |
03 SGDJPY, TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 25.3 | -30.3 | 0.3 | 14.2 | -19.1 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 112.8 | -130.9 | 5.73 | 54.7 | -88.1 | 12.19 | 17.2 | -17.9 | 2.85 | |||
1楽天FX | 11 | -37 | 6.8 | 24.4 | -27.4 | 0.74 | 13.5 | -16.4 | 1.23 | |||
1俺のMT4 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 10.79 | -12.92 | 0.3 | 6.67 | -8.97 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 3.76 | -4.37 | 5.73 | 41.14 | -66.26 | 12.19 | 8.08 | -8.41 | 2.85 | |||
1楽天FX | 8.27 | -27.83 | 6.8 | 10.4 | -11.68 | 0.74 | 6.34 | -7.7 | 1.23 | |||
1俺のMT4 |
対日本円以外の通貨ペア
04 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -54.1 | 49.2 | 0.43 | -9.1 | 4.3 | 0.7 | -34.8 | 30 | 0.6 | -8.7 | 3.9 | 1.6 | -52.4 | 47.5 | 1 |
1外為ファイネスト | -81.5 | 43.4 | 0.76 | -18.9 | 0.8 | 1.11 | -41 | 15.6 | 0.78 | -11.1 | -7.2 | 1.28 | -80.1 | 27.8 | 0.97 |
1FOREX.com | -62.6 | 61.3 | 1.31 | -9.2 | 7.6 | 2.76 | -26.3 | 24.9 | 1.54 | -2.1 | -1.1 | 1.97 | -56.1 | 53.7 | 1.57 |
1楽天FX | -84.4 | 40.4 | 0.64 | -29.3 | 0 | 1.33 | -58.3 | 14.2 | 1.25 | -43.9 | 0 | 2.1 | -92.4 | 18.1 | 1.29 |
1俺のMT4 | -77 | 62.3 | 0.72 | -15.3 | 4.6 | 1.36 | -36.3 | 19.9 | 1.01 | -25.6 | -24 | 1.14 | -80.3 | 46.6 | 1.23 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -1.24 | 1.13 | 0.43 | -0.18 | 0.08 | 0.7 | -1.31 | 1.13 | 0.6 | -0.35 | 0.16 | 1.6 | -1.2 | 1.09 | 1 |
1外為ファイネスト | -1.87 | 0.99 | 0.76 | -0.37 | 0.02 | 1.11 | -1.54 | 0.59 | 0.78 | -0.45 | -0.29 | 1.28 | -1.83 | 0.64 | 0.97 |
1FOREX.com | -1.43 | 1.4 | 1.31 | -0.18 | 0.15 | 2.76 | -0.99 | 0.94 | 1.54 | -0.08 | -0.04 | 1.97 | -1.28 | 1.23 | 1.57 |
1楽天FX | -1.93 | 0.92 | 0.64 | -0.58 | 0 | 1.33 | -2.19 | 0.53 | 1.25 | -1.78 | 0 | 2.1 | -2.11 | 0.41 | 1.29 |
1俺のMT4 | -1.76 | 1.43 | 0.72 | -0.3 | 0.09 | 1.36 | -1.36 | 0.75 | 1.01 | -1.04 | -0.97 | 1.14 | -1.84 | 1.07 | 1.23 |
05 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -11.5 | 6.7 | 1.5 | 45.6 | -50.4 | 1.4 | -44.7 | 39.9 | 2.9 | 12.3 | -17.2 | 3.9 | -26.6 | 21.8 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -20.6 | 7.5 | 1.95 | 32.9 | -58 | 2.61 | -74.1 | 42 | 2.38 | -8.1 | 6.2 | 3.19 | -35.4 | 19.9 | 2.07 |
1FOREX.com | -21.2 | 17.9 | 3.45 | 39.4 | -43.2 | 5.21 | -64.2 | 58 | 8.79 | -10.6 | 4.3 | 6.23 | -27.3 | 22.8 | 4.05 |
1楽天FX | -76.5 | 0 | 1.86 | 0 | -85.9 | 2.09 | -106.1 | 0 | 3.39 | ||||||
1俺のMT4 | -41.1 | 11.8 | 2.03 | 22.6 | -71.6 | 2.6 | -122.9 | 30.7 | 3.25 | -138.1 | -112.2 | 3.88 | -101 | -35.8 | 3.1 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -0.26 | 0.15 | 1.5 | 0.9 | -0.99 | 1.4 | -1.02 | 0.91 | 2.9 | 0.24 | -0.34 | 3.9 | -1 | 0.82 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -0.47 | 0.17 | 1.95 | 0.65 | -1.14 | 2.61 | -1.7 | 0.96 | 2.38 | -0.16 | 0.12 | 3.19 | -1.33 | 0.75 | 2.07 |
1FOREX.com | -0.49 | 0.41 | 3.45 | 0.77 | -0.85 | 5.21 | -1.47 | 1.33 | 8.79 | -0.21 | 0.08 | 6.23 | -1.03 | 0.86 | 4.05 |
1楽天FX | -1.75 | 0 | 1.86 | 0 | -1.69 | 2.09 | -3.99 | 0 | 3.39 | ||||||
1俺のMT4 | -0.94 | 0.27 | 2.03 | 0.44 | -1.41 | 2.6 | -2.81 | 0.7 | 3.25 | -2.71 | -2.2 | 3.88 | -3.8 | -1.35 | 3.1 |
06 USDCAD, EURCAD, GBPCAD, AUDCAD, NZDCAD
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 20.4 | -25 | 1.5 | -22.3 | 17.6 | 2.1 | 22.2 | -26.9 | 4.2 | -14.6 | 102.7 | 3 | 6.2 | -10.9 | 3 |
1外為ファイネスト | 20.7 | -24 | 1.09 | -39.5 | 35.8 | 1.44 | 17 | -18.7 | 2.05 | -20.1 | 6.8 | 1.33 | -12.7 | -33.2 | 1.51 |
1FOREX.com | 20.2 | -22.1 | 2.82 | -39.4 | 35.7 | 2.9 | 15.6 | -20 | 4.55 | -12.7 | 9.8 | 2.31 | 9.7 | -14.3 | 7.21 |
1楽天FX | 2.9 | -34.5 | 2.06 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 15.3 | -27.2 | 1.48 | -56.5 | 34.7 | 2.12 | 8.7 | -28.7 | 2.46 | -22.5 | 4.5 | 1.91 | -38.8 | -42.5 | 3.67 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 0.51 | -0.62 | 1.5 | -0.51 | 0.4 | 2.1 | 0.44 | -0.53 | 4.2 | -0.55 | 3.86 | 3 | 0.25 | -0.44 | 3 |
1外為ファイネスト | 0.52 | -0.6 | 1.09 | -0.9 | 0.82 | 1.44 | 0.33 | -0.37 | 2.05 | -0.76 | 0.26 | 1.33 | -0.51 | -1.34 | 1.51 |
1FOREX.com | 0.5 | -0.55 | 2.82 | -0.9 | 0.82 | 2.9 | 0.31 | -0.39 | 4.55 | -0.48 | 0.37 | 2.31 | 0.39 | -0.58 | 7.21 |
1楽天FX | 0.07 | -0.86 | 2.06 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 0.38 | -0.68 | 1.48 | -1.29 | 0.79 | 2.12 | 0.17 | -0.56 | 2.46 | -0.85 | 0.17 | 1.91 | -1.57 | -1.72 | 3.67 |
07 USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, NZDCHF
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 133 | -137.9 | 1.5 | 79.4 | -84.2 | 1.7 | 152.7 | -157.6 | 2.8 | 58.1 | -63 | 2.9 | 70.7 | -75.5 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 140 | -152.8 | 1.2 | 89.5 | -114.5 | 1.21 | 167.3 | -193.4 | 2.05 | 57.4 | -79.8 | 1.23 | 65.4 | -108.3 | 1.18 |
1FOREX.com | 153.6 | -155.8 | 2.34 | 104.5 | -108.3 | 2.82 | 150.8 | -154.3 | 3.83 | 74.8 | -77.1 | 3.31 | 91.8 | -95.4 | 5.57 |
1楽天FX | 15.8 | -114.5 | 2.01 | 0 | -59 | 1.9 | 97.5 | -196 | 4.15 | 0 | -88.4 | 2.64 | 15.8 | -81.9 | 3.25 |
1俺のMT4 | 127.8 | -206.7 | 1.44 | 83.7 | -134.3 | 1.62 | 154.5 | -249.8 | 2.67 |
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 | USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 3.32 | -3.44 | 1.5 | 1.82 | -1.93 | 1.7 | 3 | -3.09 | 2.8 | 2.18 | -2.37 | 2.9 | 2.86 | -3.05 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 3.49 | -3.81 | 1.2 | 2.05 | -2.62 | 1.21 | 3.28 | -3.8 | 2.05 | 2.16 | -3 | 1.23 | 2.65 | -4.38 | 1.18 |
1FOREX.com | 3.83 | -3.89 | 2.34 | 2.39 | -2.48 | 2.82 | 2.96 | -3.03 | 3.83 | 2.81 | -2.9 | 3.31 | 3.71 | -3.86 | 5.57 |
1楽天FX | 0.39 | -2.86 | 2.01 | 0 | -1.35 | 1.9 | 1.91 | -3.85 | 4.15 | 0 | -3.32 | 2.64 | 0.64 | -3.31 | 3.25 |
1俺のMT4 | 3.19 | -5.15 | 1.44 | 1.92 | -3.07 | 1.62 | 3.03 | -4.9 | 2.67 |
各FX会社のスワップ評価
各FX会社のスワップの評価です。『各FX会社の特徴』ページでの基本情報の中にあるスワップの評価順位は以下の表の「共通通貨ペア」のデータをもとに付けています。
値が大きいほど高スワップを提供しているFX会社となります。また『売買差(買いと売りの合計)』が0に近いほど買いと売りのスワップ差が小さい良心的なFX会社と言えます。
期間:2024年3月1日~2024年3月31日 単位:pips
スワップ評価 FX会社 | 共通通貨ペア | 共通 JPYのみ | 共通 JPY以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | |
1FXTF | 1442 | -1534 | -92 | 1208 | -1242 | -34 | 234 | -292 | -58 |
1外為ファイネスト | 1220 | -1769 | -549 | 1058 | -1334 | -276 | 162 | -435 | -273 |
1FOREX.com | 1379 | -1429 | -50 | 1115 | -1132 | -17 | 264 | -297 | -33 |
1楽天FX | 845 | -1696 | -851 | 1220 | -1279 | -59 | -375 | -417 | -792 |
1俺のMT4 | 501 | -2716 | -2215 | 473 | -2112 | -1639 | 27 | -604 | -577 |
個別通貨ペアのスワップはこちらを参考にしてください。
通貨ペア・スプレッド データ
各FX会社で取引可能な通貨ペアとそれらのスプレッドの一覧表です。
は最優良値、 は最悪値です。その他の過去データはこちら
スプレッド測定期間:2024/3/18(月)~2024/3/23(土)
※FXTFのみ EA使用時にかかる取引手数料分の金額をスプレッドにプラスしています。USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPYは 0.20pips、EURUSDは 0.13pipsを元のスプレッドに足しています。
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
通 貨 ペ ア 名 |
FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 | オアンダ | デューカスコピー | アヴァトレード | Plus500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2EURJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3GBPJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4AUDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5NZDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6CADJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7CHFJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8NOKJPY | ○ | ||||||||
9CNHJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
10HKDJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
11SGDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12TRYJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13MXNJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
14ZARJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15EURUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16GBPUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17AUDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18NZDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19EURGBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20EURAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21GBPAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22EURNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23GBPNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24AUDNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25USDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26EURCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27GBPCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28AUDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29NZDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30USDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31EURCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32GBPCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33AUDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34NZDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35CADCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36SGDCHF | ○ | ||||||||
37USDPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38EURPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
39GBPPLN | ○ | ○ | |||||||
40AUDPLN | ○ | ||||||||
41CADPLN | ○ | ||||||||
42CHFPLN | ○ | ||||||||
43USDSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
44EURSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45GBPSEK | ○ | ○ | ○ | ||||||
46NOKSEK | ○ | ||||||||
47USDNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
48EURNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49GBPNOK | ○ | ○ | |||||||
50AUDNOK | ○ | ||||||||
51CADNOK | ○ | ||||||||
52CHFNOK | ○ | ○ | |||||||
53USDDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
54EURDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55GBPDKK | ○ | ○ | |||||||
56NOKDKK | ○ | ||||||||
57USDCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
58EURCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
59USDHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60EURHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
61GBPHUF | ○ | ||||||||
62CHFHUF | ○ | ○ | ○ | ||||||
63USDRON | ○ | ||||||||
64EURRON | ○ | ||||||||
65USDCNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
66EURCNH | ○ | ||||||||
67AUDCNH | ○ | ||||||||
68USDHKD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
69EURHKD | ○ | ○ | ○ | ||||||
70GBPHKD | ○ | ○ | |||||||
71AUDHKD | ○ | ||||||||
72NZDHKD | ○ | ||||||||
73CADHKD | ○ | ○ | |||||||
74CHFHKD | ○ | ||||||||
75SGDHKD | ○ | ||||||||
76USDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
77EURSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
78GBPSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
79AUDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80NZDSGD | ○ | ||||||||
81CADSGD | ○ | ||||||||
82CHFSGD | ○ | ||||||||
83USDKRW | ○ | ||||||||
84USDTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
85EURTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
86USDMXN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
87EURMXN | ○ | ○ | |||||||
88GBPMXN | ○ | ||||||||
89USDZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90EURZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
91GBPZAR | ○ | ○ | ○ | ||||||
92CHFZAR | ○ | ||||||||
93USDILS | ○ | ○ | |||||||
94EURILS | ○ | ||||||||
95GBPILS | ○ | ||||||||
96USDTHB | ○ | ○ | |||||||
97USDCLP | ○ | ||||||||
98USDRUB | ○ | ○ | |||||||
99EURRUB | ○ | ○ |
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
ス プ レ ッ ド 24時間 | FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 |
---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | 0.4 | 0.9 | 1.45 | 0.6 | 0.9 |
2EURJPY | 0.6 | 1.2 | 3.28 | 1.22 | 1.53 |
3GBPJPY | 0.8 | 2.31 | 3.59 | 2.31 | 2.51 |
4AUDJPY | 0.7 | 1.47 | 2 | 1.34 | 1.49 |
5NZDJPY | 0.7 | 1.58 | 4.7 | 2.94 | 1.86 |
6CADJPY | 0.7 | 1.57 | 2.35 | 2.11 | 1.51 |
7CHFJPY | 1.4 | 2.99 | 4.4 | 3.37 | 2.36 |
8NOKJPY | 128.37 | ||||
9CNHJPY | 0.43 | 140.94 | |||
10HKDJPY | 33.69 | 2.9 | |||
11SGDJPY | 5.73 | ||||
12TRYJPY | 15 | 12.19 | 6.8 | ||
13MXNJPY | 0.3 | 0.74 | |||
14ZARJPY | 0.9 | 2.85 | 1.23 | ||
15EURUSD | 0.43 | 0.76 | 1.31 | 0.64 | 0.72 |
16GBPUSD | 0.7 | 1.11 | 2.76 | 1.33 | 1.36 |
17AUDUSD | 0.6 | 0.78 | 1.54 | 1.25 | 1.01 |
18NZDUSD | 1.6 | 1.28 | 1.97 | 2.1 | 1.14 |
19EURGBP | 1 | 0.97 | 1.57 | 1.29 | 1.23 |
20EURAUD | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 1.86 | 2.03 |
21GBPAUD | 1.4 | 2.61 | 5.21 | 2.09 | 2.6 |
22EURNZD | 2.9 | 2.38 | 8.79 | 3.25 | |
23GBPNZD | 3.9 | 3.19 | 6.23 | 3.88 | |
24AUDNZD | 1.9 | 2.07 | 4.05 | 3.39 | 3.1 |
25USDCAD | 1.5 | 1.09 | 2.82 | 2.06 | 1.48 |
26EURCAD | 2.1 | 1.44 | 2.9 | 2.12 | |
27GBPCAD | 4.2 | 2.05 | 4.55 | 2.46 | |
28AUDCAD | 3 | 1.33 | 2.31 | 1.91 | |
29NZDCAD | 3 | 1.51 | 7.21 | 3.67 | |
