スワップデータ
各通貨ペアの買いスワップ、売りスワップ 1万通貨あたりのスワップ額(円)と年利(%) のランキングです。指定期間のスワップを集計して1日に付与されるスワップ額を表示しています。
対日本円の通貨ペア
01 USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 234.3 | -239.2 | 0.4 | 192.9 | -197.8 | 0.6 | 284.3 | -289.3 | 0.8 | 122.7 | -127.6 | 0.7 | 142 | -147.1 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 181.5 | -280.9 | 0.74 | 157.9 | -212.2 | 0.95 | 266.4 | -298 | 1.84 | 118.2 | -134.1 | 1.13 | 134.8 | -147.2 | 1.34 |
1FOREX.com | 221 | -222.4 | 1.53 | 176.7 | -177.9 | 3.24 | 268.2 | -271.7 | 3.85 | 115.3 | -117.2 | 2.08 | 133.9 | -137.2 | 4.85 |
1楽天FX | 234.3 | -240.1 | 0.61 | 194.7 | -204.4 | 1.51 | 286.8 | -291.6 | 2.59 | 116.2 | -117.1 | 1.41 | 129.5 | -134.3 | 3.05 |
1俺のMT4 | 106.1 | -370.5 | 0.8 | 66.3 | -304.1 | 1.51 | 99.1 | -398.6 | 2.57 | 71.7 | -281.3 | 1.67 | 97.2 | -324.1 | 1.77 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | NZDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.84 | -5.97 | 0.4 | 4.41 | -4.53 | 0.6 | 5.58 | -5.68 | 0.8 | 4.61 | -4.8 | 0.7 | 5.74 | -5.95 | 0.7 |
1外為ファイネスト | 4.53 | -7.01 | 0.74 | 3.61 | -4.86 | 0.95 | 5.23 | -5.85 | 1.84 | 4.44 | -5.04 | 1.13 | 5.45 | -5.96 | 1.34 |
1FOREX.com | 5.51 | -5.55 | 1.53 | 4.04 | -4.07 | 3.24 | 5.27 | -5.33 | 3.85 | 4.33 | -4.41 | 2.08 | 5.42 | -5.55 | 4.85 |
1楽天FX | 5.84 | -5.99 | 0.61 | 4.46 | -4.68 | 1.51 | 5.63 | -5.73 | 2.59 | 4.37 | -4.4 | 1.41 | 5.24 | -5.43 | 3.05 |
1俺のMT4 | 2.65 | -9.24 | 0.8 | 1.52 | -6.96 | 1.51 | 1.95 | -7.83 | 2.57 | 2.69 | -10.57 | 1.67 | 3.93 | -13.11 | 1.77 |
02 CADJPY, CHFJPY, NOKJPY, CNHJPY, HKDJPY
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 157.7 | -162.7 | 0.7 | 101.7 | -106.7 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 135.7 | -177.5 | 1.34 | 82.4 | -98.3 | 2.49 | -3.3 | -52.3 | 0.3 | ||||||
1FOREX.com | 148.3 | -153.6 | 2.45 | 78.4 | -82 | 4.54 | 17.5 | -17.9 | 130.27 | 15.6 | -21.9 | 139.35 | 21.3 | -25 | 31.74 |
1楽天FX | 146.8 | -151.6 | 2.29 | 88.8 | -115.9 | 3.59 | |||||||||
1俺のMT4 | 95.1 | -317.5 | 1.65 | 1.5 | -171.3 | 3.15 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
CADJPY | CHFJPY | NOKJPY | CNHJPY | HKDJPY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 5.28 | -5.45 | 0.7 | 2.18 | -2.29 | 1.4 | |||||||||
1外為ファイネスト | 4.54 | -5.94 | 1.34 | 1.77 | -2.11 | 2.49 | -0.59 | -9.37 | 0.3 | ||||||
1FOREX.com | 4.97 | -5.14 | 2.45 | 1.68 | -1.76 | 4.54 | 4.55 | -4.65 | 130.27 | 2.8 | -3.93 | 139.35 | 4.15 | -4.88 | 31.74 |
1楽天FX | 4.92 | -5.08 | 2.29 | 1.9 | -2.48 | 3.59 | |||||||||
1俺のMT4 | 3.18 | -10.63 | 1.65 | 0.03 | -3.67 | 3.15 |
03 SGDJPY, TRYJPY, MXNJPY, ZARJPY
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 23.3 | -28.3 | 0.3 | 14.2 | -19.2 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 109.3 | -125.2 | 5.79 | 44 | -63.1 | 12.04 | 17.9 | -18.3 | 2.69 | |||
1楽天FX | 9.8 | -34.9 | 6.8 | 24.6 | -27.5 | 0.74 | 13.5 | -16.4 | 1.29 | |||
1俺のMT4 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
SGDJPY | TRYJPY | MXNJPY | ZARJPY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 15 | 9.93 | -12.07 | 0.3 | 6.67 | -9.02 | 0.9 | |||||
1外為ファイネスト | ||||||||||||
1FOREX.com | 3.65 | -4.18 | 5.79 | 33.09 | -47.46 | 12.04 | 8.41 | -8.59 | 2.69 | |||
1楽天FX | 7.37 | -26.25 | 6.8 | 10.49 | -11.72 | 0.74 | 6.34 | -7.7 | 1.29 | |||
1俺のMT4 |
対日本円以外の通貨ペア
04 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -61.5 | 56.5 | 0.43 | -10.1 | 5.2 | 0.7 | -36.4 | 31.4 | 0.6 | -9.4 | 4.5 | 1.6 | -49.1 | 44 | 1 |
1外為ファイネスト | -81.4 | 45.3 | 0.64 | -19.7 | 1.8 | 1.07 | -42 | 16.9 | 0.54 | -10.4 | -4.5 | 1.15 | -83.8 | 28.4 | 0.78 |
1FOREX.com | -62.3 | 61.4 | 1.35 | -10.4 | 9.1 | 2.87 | -28.8 | 27.7 | 1.59 | -1.7 | -1 | 2.07 | -54.8 | 52.2 | 1.63 |
1楽天FX | -84.2 | 40.2 | 0.74 | -29.3 | 0 | 1.53 | -58.2 | 14.2 | 1.29 | -43.7 | 0 | 2.15 | -91.6 | 17.9 | 1.26 |
1俺のMT4 | -72.4 | 58 | 0.75 | -13.8 | 7.4 | 1.52 | -36.1 | 23 | 1.07 | -8.7 | -6.9 | 1.23 | -70.1 | 43.6 | 1.28 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | EURGBP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -1.41 | 1.29 | 0.43 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -1.37 | 1.18 | 0.6 | -0.38 | 0.18 | 1.6 | -1.12 | 1.01 | 1 |
1外為ファイネスト | -1.86 | 1.04 | 0.64 | -0.39 | 0.04 | 1.07 | -1.58 | 0.64 | 0.54 | -0.42 | -0.18 | 1.15 | -1.92 | 0.65 | 0.78 |
1FOREX.com | -1.43 | 1.41 | 1.35 | -0.2 | 0.18 | 2.87 | -1.08 | 1.04 | 1.59 | -0.07 | -0.04 | 2.07 | -1.25 | 1.19 | 1.63 |
1楽天FX | -1.93 | 0.92 | 0.74 | -0.58 | 0 | 1.53 | -2.19 | 0.53 | 1.29 | -1.77 | 0 | 2.15 | -2.1 | 0.41 | 1.26 |
1俺のMT4 | -1.66 | 1.33 | 0.75 | -0.27 | 0.15 | 1.52 | -1.36 | 0.86 | 1.07 | -0.35 | -0.28 | 1.23 | -1.6 | 1 | 1.28 |
05 EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDNZD
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -13.1 | 8.1 | 1.5 | 45.5 | -50.6 | 1.4 | -56.1 | 50.9 | 2.9 | -12.3 | 7.3 | 3.9 | -36.8 | 31.8 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -21 | 7.8 | 1.69 | 36.8 | -58.3 | 2.11 | -74.4 | 47.1 | 2.24 | -12.6 | 10.5 | 3 | -40.1 | 21.3 | 1.65 |
1FOREX.com | -16.4 | 13.9 | 3.6 | 43.4 | -46.4 | 5.61 | -64 | 59.2 | 8.98 | -12.1 | 6.7 | 6.71 | -29.8 | 26.3 | 4.13 |
1楽天FX | -75.7 | 0 | 1.84 | 0 | -85.1 | 2.31 | -106.5 | 0 | 3.35 | ||||||
1俺のMT4 | -26.3 | 10 | 2.17 | 31.7 | -63.8 | 3.08 | -88.4 | 44 | 3.42 | -43.1 | -22.6 | 5.31 | -52.4 | 11.3 | 3 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
EURAUD | GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | AUDNZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | -0.3 | 0.19 | 1.5 | 0.89 | -0.99 | 1.4 | -1.28 | 1.16 | 2.9 | -0.24 | 0.14 | 3.9 | -1.38 | 1.2 | 1.9 |
1外為ファイネスト | -0.48 | 0.18 | 1.69 | 0.72 | -1.14 | 2.11 | -1.7 | 1.08 | 2.24 | -0.25 | 0.21 | 3 | -1.51 | 0.8 | 1.65 |
1FOREX.com | -0.38 | 0.32 | 3.6 | 0.85 | -0.91 | 5.61 | -1.46 | 1.35 | 8.98 | -0.24 | 0.13 | 6.71 | -1.12 | 0.99 | 4.13 |
1楽天FX | -1.73 | 0 | 1.84 | 0 | -1.67 | 2.31 | -4 | 0 | 3.35 | ||||||
1俺のMT4 | -0.6 | 0.23 | 2.17 | 0.62 | -1.25 | 3.08 | -2.02 | 1.01 | 3.42 | -0.85 | -0.44 | 5.31 | -1.97 | 0.42 | 3 |
06 USDCAD, EURCAD, GBPCAD, AUDCAD, NZDCAD
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 20.4 | -25.4 | 1.5 | -36.1 | 31.5 | 2.1 | 13.9 | -18.6 | 4.2 | -18.7 | 14 | 3 | 10.1 | -14.8 | 3 |
1外為ファイネスト | 20.5 | -22.3 | 1.02 | -41.1 | 37.8 | 1.27 | 12.6 | -13.8 | 1.82 | -24.3 | 9 | 1.16 | -12 | -29.7 | 1.38 |
1FOREX.com | 16.2 | -18.1 | 2.91 | -43.6 | 36.2 | 3.01 | 10.3 | -15.6 | 4.9 | -18.9 | 12.9 | 2.41 | 6.1 | -13.2 | 7.36 |
1楽天FX | 2.8 | -33.3 | 2.23 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 13.1 | -22.5 | 1.58 | -53.4 | 32.7 | 2.15 | 7.2 | -19.2 | 2.93 | -23.4 | 10.1 | 2.08 | -11.2 | -31.2 | 4.13 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCAD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDCAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 0.51 | -0.63 | 1.5 | -0.83 | 0.72 | 2.1 | 0.27 | -0.37 | 4.2 | -0.7 | 0.53 | 3 | 0.41 | -0.6 | 3 |
1外為ファイネスト | 0.51 | -0.56 | 1.02 | -0.94 | 0.87 | 1.27 | 0.25 | -0.27 | 1.82 | -0.91 | 0.34 | 1.16 | -0.49 | -1.2 | 1.38 |
1FOREX.com | 0.4 | -0.45 | 2.91 | -1 | 0.83 | 3.01 | 0.2 | -0.31 | 4.9 | -0.71 | 0.48 | 2.41 | 0.25 | -0.53 | 7.36 |
1楽天FX | 0.07 | -0.83 | 2.23 | ||||||||||||
1俺のMT4 | 0.33 | -0.56 | 1.58 | -1.22 | 0.75 | 2.15 | 0.14 | -0.38 | 2.93 | -0.88 | 0.38 | 2.08 | -0.45 | -1.26 | 4.13 |
07 USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, NZDCHF
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:円 売り:円 SP(スプレッド):pips
スワップ額 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 140.5 | -145.4 | 1.5 | 88.1 | -93.1 | 1.7 | 154.8 | -159.8 | 2.8 | 63.9 | -69 | 2.9 | 80.2 | -85.2 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 142.4 | -160.7 | 1.01 | 91.2 | -116.7 | 1.12 | 161.9 | -196.6 | 1.74 | 59.1 | -79.8 | 1.01 | 68.3 | -113.5 | 0.98 |
1FOREX.com | 150.4 | -152.3 | 2.34 | 100.1 | -103 | 2.79 | 179.6 | -183.2 | 3.94 | 69.5 | -71.5 | 3.37 | 91.1 | -94.2 | 5.65 |
1楽天FX | 16.3 | -115.6 | 1.95 | 0 | -59.7 | 1.99 | 98.5 | -198 | 4.28 | 0 | -89.3 | 2.77 | 16.3 | -82.7 | 3.43 |
1俺のMT4 | 114.4 | -203 | 1.48 | 81.9 | -128.7 | 1.54 | 148.4 | -231.3 | 2.53 |
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 (単位) 買い:% 売り:% SP(スプレッド):pips
スワップ年利 FX会社 |
USDCHF | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | NZDCHF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | 買い | 売り | SP | |
1FXTF | 3.5 | -3.63 | 1.5 | 2.02 | -2.13 | 1.7 | 3.04 | -3.14 | 2.8 | 2.4 | -2.59 | 2.9 | 3.24 | -3.45 | 3.9 |
1外為ファイネスト | 3.55 | -4.01 | 1.01 | 2.09 | -2.67 | 1.12 | 3.18 | -3.86 | 1.74 | 2.22 | -3 | 1.01 | 2.76 | -4.59 | 0.98 |
1FOREX.com | 3.75 | -3.8 | 2.34 | 2.29 | -2.36 | 2.79 | 3.53 | -3.6 | 3.94 | 2.61 | -2.69 | 3.37 | 3.69 | -3.81 | 5.65 |
1楽天FX | 0.41 | -2.88 | 1.95 | 0 | -1.37 | 1.99 | 1.93 | -3.89 | 4.28 | 0 | -3.36 | 2.77 | 0.66 | -3.35 | 3.43 |
1俺のMT4 | 2.85 | -5.06 | 1.48 | 1.87 | -2.95 | 1.54 | 2.91 | -4.54 | 2.53 |
各FX会社のスワップ評価
各FX会社のスワップの評価です。『各FX会社の特徴』ページでの基本情報の中にあるスワップの評価順位は以下の表の「共通通貨ペア」のデータをもとに付けています。
値が大きいほど高スワップを提供しているFX会社となります。また『売買差(買いと売りの合計)』が0に近いほど買いと売りのスワップ差が小さい良心的なFX会社と言えます。
期間:2024年2月1日~2024年2月29日 単位:pips
スワップ評価 FX会社 |
共通通貨ペア | 共通 JPYのみ | 共通 JPY以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | 買 い | 売 り | 売買差 | |
1FXTF | 1469 | -1563 | -94 | 1236 | -1270 | -34 | 233 | -293 | -60 |
1外為ファイネスト | 1231 | -1786 | -555 | 1077 | -1348 | -271 | 154 | -438 | -284 |
1FOREX.com | 1427 | -1475 | -48 | 1142 | -1162 | -20 | 286 | -313 | -27 |
1楽天FX | 826 | -1674 | -848 | 1197 | -1255 | -58 | -372 | -419 | -791 |
1俺のMT4 | 647 | -2670 | -2023 | 537 | -2167 | -1630 | 110 | -503 | -393 |
個別通貨ペアのスワップはこちらを参考にしてください。
通貨ペア・スプレッド データ
各FX会社で取引可能な通貨ペアとそれらのスプレッドの一覧表です。
は最優良値、 は最悪値です。その他の過去データはこちら
スプレッド測定期間:2024/2/12(月)~2024/2/17(土)
※FXTFのみ EA使用時にかかる取引手数料分の金額をスプレッドにプラスしています。USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPYは 0.20pips、EURUSDは 0.13pipsを元のスプレッドに足しています。
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
通 貨 ペ ア 名 |
FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 | オアンダ | デューカスコピー | アヴァトレード | Plus500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2EURJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3GBPJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4AUDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5NZDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6CADJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7CHFJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8NOKJPY | ○ | ||||||||
9CNHJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
10HKDJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
11SGDJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12TRYJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13MXNJPY | ○ | ○ | ○ | ||||||
14ZARJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15EURUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16GBPUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17AUDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18NZDUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19EURGBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20EURAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21GBPAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22EURNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23GBPNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24AUDNZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25USDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26EURCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27GBPCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28AUDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29NZDCAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30USDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31EURCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32GBPCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33AUDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34NZDCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35CADCHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36SGDCHF | ○ | ||||||||
37USDPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38EURPLN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
39GBPPLN | ○ | ○ | |||||||
40AUDPLN | ○ | ||||||||
41CADPLN | ○ | ||||||||
42CHFPLN | ○ | ||||||||
43USDSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
44EURSEK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45GBPSEK | ○ | ○ | ○ | ||||||
46NOKSEK | ○ | ||||||||
47USDNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
48EURNOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49GBPNOK | ○ | ○ | |||||||
50AUDNOK | ○ | ||||||||
51CADNOK | ○ | ||||||||
52CHFNOK | ○ | ○ | |||||||
53USDDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
54EURDKK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55GBPDKK | ○ | ○ | |||||||
56NOKDKK | ○ | ||||||||
57USDCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
58EURCZK | ○ | ○ | ○ | ||||||
59USDHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60EURHUF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
61GBPHUF | ○ | ||||||||
62CHFHUF | ○ | ○ | ○ | ||||||
63USDRON | ○ | ||||||||
64EURRON | ○ | ||||||||
65USDCNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
66EURCNH | ○ | ||||||||
67AUDCNH | ○ | ||||||||
68USDHKD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
69EURHKD | ○ | ○ | ○ | ||||||
70GBPHKD | ○ | ○ | |||||||
71AUDHKD | ○ | ||||||||
72NZDHKD | ○ | ||||||||
73CADHKD | ○ | ○ | |||||||
74CHFHKD | ○ | ||||||||
75SGDHKD | ○ | ||||||||
76USDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
77EURSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
78GBPSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
79AUDSGD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80NZDSGD | ○ | ||||||||
81CADSGD | ○ | ||||||||
82CHFSGD | ○ | ||||||||
83USDKRW | ○ | ||||||||
84USDTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
85EURTRY | ○ | ○ | ○ | ||||||
86USDMXN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
87EURMXN | ○ | ○ | |||||||
88GBPMXN | ○ | ||||||||
89USDZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90EURZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
91GBPZAR | ○ | ○ | ○ | ||||||
92CHFZAR | ○ | ||||||||
93USDILS | ○ | ○ | |||||||
94EURILS | ○ | ||||||||
95GBPILS | ○ | ||||||||
96USDTHB | ○ | ○ | |||||||
97USDCLP | ○ | ||||||||
98USDRUB | ○ | ○ | |||||||
99EURRUB | ○ | ○ |
番 号 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
ス プ レ ッ ド 24時間 | FXTF | 外為ファイネスト | FOREX | 楽天FX | 俺のMT4 |
---|---|---|---|---|---|
1USDJPY | 0.4 | 0.74 | 1.53 | 0.61 | 0.8 |
2EURJPY | 0.6 | 0.95 | 3.24 | 1.51 | 1.51 |
3GBPJPY | 0.8 | 1.84 | 3.85 | 2.59 | 2.57 |
4AUDJPY | 0.7 | 1.13 | 2.08 | 1.41 | 1.67 |
5NZDJPY | 0.7 | 1.34 | 4.85 | 3.05 | 1.77 |
6CADJPY | 0.7 | 1.34 | 2.45 | 2.29 | 1.65 |
7CHFJPY | 1.4 | 2.49 | 4.54 | 3.59 | 3.15 |
8NOKJPY | 130.27 | ||||
9CNHJPY | 0.3 | 139.35 | |||
10HKDJPY | 31.74 | 2.9 | |||
11SGDJPY | 5.79 | ||||
12TRYJPY | 15 | 12.04 | 6.8 | ||
13MXNJPY | 0.3 | 0.74 | |||
14ZARJPY | 0.9 | 2.69 | 1.29 | ||
15EURUSD | 0.43 | 0.64 | 1.35 | 0.74 | 0.75 |
16GBPUSD | 0.7 | 1.07 | 2.87 | 1.53 | 1.52 |
17AUDUSD | 0.6 | 0.54 | 1.59 | 1.29 | 1.07 |
18NZDUSD | 1.6 | 1.15 | 2.07 | 2.15 | 1.23 |
19EURGBP | 1 | 0.78 | 1.63 | 1.26 | 1.28 |
20EURAUD | 1.5 | 1.69 | 3.6 | 1.84 | 2.17 |
21GBPAUD | 1.4 | 2.11 | 5.61 | 2.31 | 3.08 |
22EURNZD | 2.9 | 2.24 | 8.98 | 3.42 | |
23GBPNZD | 3.9 | 3 | 6.71 | 5.31 | |
24AUDNZD | 1.9 | 1.65 | 4.13 | 3.35 | 3 |
25USDCAD | 1.5 | 1.02 | 2.91 | 2.23 | 1.58 |
26EURCAD | 2.1 | 1.27 | 3.01 | 2.15 | |
27GBPCAD | 4.2 | 1.82 | 4.9 | 2.93 | |
28AUDCAD | 3 | 1.16 | 2.41 | 2.08 | |
29NZDCAD | 3 | 1.38 | 7.36 | 4.13 | |
