トラリピロスカット計算機について
本計算機は、トラリピのようなリピートイフダン注文型のFXで取引 (買い or 売り) をした時にロスカットされる価格を計算するものです。
この計算機では、図のように段階的な取引をしていった時にどこでロスカットになるのかが分かります。
ロスカット価格は、「㉕ロスカットレート」に表示されます。
たとえば、通貨ペアUSDJPYで
入金額 : 100万円
先頭レート : 140円/ドル
1回取引数量 : 1,000通貨
取引幅 : 0.1円
レバレッジ : 25倍
ロスカット証拠金維持率 : 100%
で 140円から取引が始まった場合、
買いで入った時は 130.4円まで買えて 130.299円でロスカット、
売りで入った時は 149.4円まで売れて 149.438円でロスカット
になります。
ロスカット価格が分かれば、損切や追加入金のタイミングをどこで行なうかが判断ができます。
本計算機は、個人の国内FX会社用に初期設定を、レバレッジ25倍、ロスカット証拠金維持率100%に設定しています。
法人口座や海外FX会社を計算する時は、「⑧レバレッジ」「⑨ロスカット証拠金維持率」がFX会社ごとに違ってきますので、それぞれの仕様にあった値に変更して使ってください。
トラリピロスカット計算機の使い方
取引情報入力に以下の必要事項を入力して、計算実行ボタンを押すとロスカットレートが算出されます。
①取引情報入力
トラリピのロスカット価格を計算するため取引情報を入力します。
取引情報入力 | 説明 |
---|---|
①入金額 | 取引に使用する資金 (予算金額) です。 |
②通貨ペア | リストボックスから計算したい通貨ペアを選択してください。 ABC順に並んでいます。 |
③買いor売り | 「買い」で取引するか、「売り」で取引するかを選択してください。 |
④先頭レート | トラリピで取引する時の上限となるレートを入力してください。[現在値] ボタンを押すと、現在のレートが表示されます。(レートは10分毎の更新です) |
⑤取引数量 | トラリピで取引する1回あたりの取引通貨量を入力してください。 |
⑥取引幅 | 段階的に注文する取引幅を入力してください。 左右にある [+] ボタン、[-] ボタンを押すと、選択した通貨ペアの 1Pips単位で増減させることができます。 |
⑦取引階層 | 何段階まで取引をさせるかを設定します。つまり、取引価格の下限を決めることになります。 たとえば、「10」と設定した場合、③買いor売りが「買い」、④先頭レートが100円、⑥取引幅が0.1円 とすると、100~99.1円までの取引で計算されます。取引が99.1円で止まるので、ロスカットレートを下げることができます。 「0」と設定した場合は、途中で段階的な取引を止めることなく、ロスカット直前まで段階的な取引をした計算を行ないます。 |
⑧レバレッジ | 個人の国内FX会社の最大レバレッジは25倍です。しかし、通貨ペアによっては最大レバレッジが変わってきますので、各FX会社の仕様に従ってください。また、法人FX口座、海外FX会社も各FX会社によって最大レバレッジが違ってきますので、確認の上、数値を入力してください。 レバレッジを高くして取引をすると勝てば利益は大きくなりますが、負けると損失が大きくなるのでご注意ください。 |
⑨ロスカット 証拠金維持率 | 国内FX会社では50~100%の幅で任意に設定されています。分からない場合は、100%で計算すると安全サイドで計算することができます。 証拠金維持率が低いほど、ロスカットされにくくなりますが、ロスカットになった場合、損失も大きくなるのでご注意ください。 |
②取引情報
「①取引情報入力」の内容での取引情報が表示されます。特に入力の必要はありません。
取引情報 | 説明 |
---|---|
⑭取引通貨量 | 「⑤取引数量」を「⑥取引幅」で取引していった時に、最終的にポジションとして持っている通貨量を表示します。 |
⑮平均購入価格 | 「⑤取引数量」を「⑥取引幅」で取引していった時に、最終的にポジションとして持っている通貨量の平均購入価格です。 |
⑯計算時のレート | 計算した時の「②通貨ペア」のレートを表示します。対日本円の通貨ペアは関係ありませんが、対日本円以外 (EURUSD等) では、計算に影響がでます。(注) |
⑰基軸通貨 ⑱決済通貨 (円換算) | 基軸通貨と決済通貨は次のような関係になります。 対日本円以外の EURUSDの場合などでは「⑰基軸通貨」と「⑱決済通貨」を「⑯計算時のレート」の日本円で表示します。この時の日本円を基にロスカット時の価格をシミュレーション計算します。 |
③結果
「①取引情報入力」の内容でのロスカットレートが計算されます。
結果 | 説明 |
---|---|
㉑ロスカット時損失額 | ロスカットした時に損失する金額です。急な為替変動の場合は、これより損失額が大きくなることがあるので、ご注意ください。 |
㉒ロスカット差額 | 「④先頭レート」からロスカットまでの価格幅です。 |
㉓最終取引階層 | 取引をした最終の段階 (階層) です。 上記の計算では、140.0円からスタートになっているので、140.0円が第1階層、139.9円が第2階層で、130.4円の取引が第97階層になります。 |
㉔最終取引価格 | 取引をした最終の取引価格です。 |
㉕ロスカットレート | ロスカットされる価格です。 注意事項については、こちらをご確認ください。 |